Vergütungen 2025 der Präsidenten und CEO der SMI-Unternehmen
| Name des Unternehmens | Präsident | Vergütung [CHF] | CEO | Vergütung [CHF] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3'379'361 | 8'267'429 | |||
| ABB | Peter Voser | 1'200'000 | Morten Wierod | 6'069'460 | |
| Alcon | Michael Ball | n. v. | David Endicott | n. v. | |
| Amrize | Dr. h.c. Jan Jenisch * | 12'451'042 | Dr. h.c. Jan Jenisch * | 12'451'042 | |
| Geberit | Albert Baehny | 943'045 | Christian Buhl | 3'983'812 | |
| Givaudan | Calvin Grieder | 1'035'756 | Gilles Andrier | 5'973'458 | |
| Holcim | Kim Fausing | n. v. | Miljan Gutovic | n. v. | |
| Kühne + Nagel | Dr. sc. tech. Jörg Wolle | n. v. | Stefan Paul | n. v. | |
| Logitech | Guy Gecht | n. v. | Johanna Faber | n. v. | |
| Lonza | Jean-Marc Huët | n. v. | Dr. Wolfgang Wienand | n. v. | |
| Nestlé | Pablo Isla Álvarez de Tejera | 2'249'948 | Philipp Navratil | 4'804'531 | |
| Novartis | Dr. Giovanni Caforio * | 2'938'795 | Dr. Vasant Narasimhan | 15'186'098 | |
| Partners Group | Mr. Steffen Meister | n. v. | David Layton | n. v. | |
| Richemont | Dr. Johann Rupert | n. v. | Nicolas Bos | n. v. | |
| Roche | Dr. iur. Severin Schwan | 7'240'484 | Dr. Thomas Schinecker | 12'581'549 | |
| Sika | Thierry Vanlancker | 937'634 | Thomas Hasler | 4'301'000 | |
| Swiss Life | Dr. iur. Rolf Dörig | n. v. | Matthias Aellig | n. v. | |
| Swiss Re | Jacques de Vaucleroy | 3'400'000 | Andreas Berger | 6'315'000 | |
| Swisscom | Michael Rechsteiner | 627'000 | Christoph Aeschlimann | 2'232'000 | |
| UBS | Thomas Kelleher | 5'528'633 | Sergio Ermotti | 14'921'193 | |
| Zurich Insurance Group | Michel Liès | 2'000'000 | Mario Greco | 10'390'000 | |
* In activity for less than one year